<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IRSTUDIO</title>
	<atom:link href="http://www.irstudio.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.irstudio.cz</link>
	<description>Infra fotografie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 19:00:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Fotografování lidí v IR</title>
		<link>http://www.irstudio.cz/fotografovani-lidi-v-ir/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fotografovani-lidi-v-ir</link>
		<comments>http://www.irstudio.cz/fotografovani-lidi-v-ir/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 13:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[inspirace]]></category>
		<category><![CDATA[IR portrét]]></category>
		<category><![CDATA[lidé v IR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irstudio.cz/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Fotografovat lidi v IR je samozřejmě možné, nicméně má to určitá úskalí. Jedním z hlavních je to, že tak jako u klasického portrétu, i v tomto případě budete chtít většinou pracovat s malou hloubkou ostrosti – tedy s nízkým clonovým číslem. A jak jistě víte, pokud vlastníte standardní fotoaparát a chcete fotit v IR, musíte]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.irstudio.cz/fotografovani-lidi-v-ir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nejlepší IR fotografie r. 2011</title>
		<link>http://www.irstudio.cz/nejlepsi-ir-fotografie-r-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nejlepsi-ir-fotografie-r-2011</link>
		<comments>http://www.irstudio.cz/nejlepsi-ir-fotografie-r-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 13:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[inspirace]]></category>
		<category><![CDATA[nejlepší IR fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irstudio.cz/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Připravil jsem si pro vás přehled IR fotografií, které mně v roce 2011 nejvíce zaujaly. Ve výběru bohužel nenajdete žádnou od českého autora, protože v česku jako by se pomalu přestávalo v IR fotit, což mně docela mrzí. Dvě jsem vybral od našich slovenských bratří, zbytek různě po webu. Výběr fotografií je čistě mým subjektivním]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.irstudio.cz/nejlepsi-ir-fotografie-r-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videotutoriál &#8211; úprava infra fotek v PC</title>
		<link>http://www.irstudio.cz/videotutorial-uprava-infra-fotek-v-pc-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=videotutorial-uprava-infra-fotek-v-pc-2</link>
		<comments>http://www.irstudio.cz/videotutorial-uprava-infra-fotek-v-pc-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 14:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[návody]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriály]]></category>
		<category><![CDATA[videotutoriály]]></category>
		<category><![CDATA[základní úpravy infra fotek v PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irstudio.cz/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Nejznámější úpravce digitálních fotoaparátů firma LifePixel v souvislosti s uvedením nového filtru „Super Color IR“ inovoval v nedávné době také své webové stránky. Na novém webu můžete mimo jiné nalézt tutoriály o IR fotografii, fotogalerii, blog se zajímavými tipy. Videotutoriály vám nabízím v tomto článku s vysvětlením pro uživatele, kterým angličtina dělá trochu problém nebo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.irstudio.cz/videotutorial-uprava-infra-fotek-v-pc-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.irstudio.cz/wp-content/uploads/2011/12/IRvideo-0.flv" length="7690172" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://www.irstudio.cz/wp-content/uploads/2011/12/IRvideo-1.flv" length="7950413" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://www.irstudio.cz/wp-content/uploads/2011/12/IRvideo-2.flv" length="5758151" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://www.irstudio.cz/wp-content/uploads/2011/12/IRvideo-3.flv" length="7136968" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://www.irstudio.cz/wp-content/uploads/2011/12/IRvideo-4.flv" length="15709032" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://www.irstudio.cz/wp-content/uploads/2011/12/IRvideo-5.flv" length="7820477" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Velký test IR filtrů</title>
		<link>http://www.irstudio.cz/velky-test-ir-filtru/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=velky-test-ir-filtru</link>
		<comments>http://www.irstudio.cz/velky-test-ir-filtru/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 14:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[testy]]></category>
		<category><![CDATA[vybavení pro infra fotografii]]></category>
		<category><![CDATA[velký test IR filtrů]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irstudio.cz/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Počasí se bohudík umoudřilo a já jsem se konečně dostal k testu IR filtrů, na kterém jsme se s fotoserverem FotoFanda.cz již v zimě dohodli. Cílem testu bylo porovnat snímky pořízené běžně dostupnou zrcadlovkou a IR filtry s nejrůznější vlnovou délkou tak, aby jste se (pokud stále ještě nemáte jasno) mohli snáze rozhodnout při jejich výběru. A musím říct, že]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.irstudio.cz/velky-test-ir-filtru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Úprava Canonu 10D pro IR</title>
		<link>http://www.irstudio.cz/uprava-canonu-10d-pro-ir/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uprava-canonu-10d-pro-ir</link>
		<comments>http://www.irstudio.cz/uprava-canonu-10d-pro-ir/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 13:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[návody]]></category>
		<category><![CDATA[vybavení pro infra fotografii]]></category>
		<category><![CDATA[úprava Canonu 10D pro IR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irstudio.cz/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Digitální fotoaparát lze upravit a používat mnoha způsoby. Rozsah úpravy závisí na účelu, pro který je fotoaparát určen. Pokud chcete fotit v IR spektru je jednou z možností, jak si focení a následný post-processing usnadnit, je zde možnost upravit fotoaparát výhradně pro focení v IR spektru. Úprava spočívá v tom, že se odstraní vnitřní IR]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.irstudio.cz/uprava-canonu-10d-pro-ir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Základní úpravy infra fotek v PC</title>
		<link>http://www.irstudio.cz/zakladni-upravy-infra-fotek-v-pc/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zakladni-upravy-infra-fotek-v-pc</link>
		<comments>http://www.irstudio.cz/zakladni-upravy-infra-fotek-v-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 12:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[návody]]></category>
		<category><![CDATA[praxe]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriály]]></category>
		<category><![CDATA[základní úpravy infra fotek v PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irstudio.cz/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Mnoho fotografů, které IR fotografie zaujala se mně často ptá na to či ono, ale asi nejčastější otázkou je, jak udělat modré nebe na IR snímku. Postup není zase tak složitý, jako by se na první pohled mohlo zdát. Lze to udělat téměř v jakémkoliv programu na úpravu fotek. Nicméně mezi ty nerozšířenější určitě patří]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.irstudio.cz/zakladni-upravy-infra-fotek-v-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Výběr fotoaparátu pro infra fotografii</title>
		<link>http://www.irstudio.cz/vyber-fotoaparatu-pro-infra-fotografii/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vyber-fotoaparatu-pro-infra-fotografii</link>
		<comments>http://www.irstudio.cz/vyber-fotoaparatu-pro-infra-fotografii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 09:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[vybavení pro infra fotografii]]></category>
		<category><![CDATA[výběr fotoaparátu pro infra fotografii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irstudio.cz/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Věřím, že mnoho z vás stále tápe v problematice volby vhodného fotoaparátu nebo filtru pro IR fotografii. Proto se vám pokusím v tomto článku objasnit první ze zmíněných variant, tedy jaký zvolit fotoaparát pro IR fotografii. V podstatě je téměř jedno jestli fotíte kompaktem nebo zrcadlovkou. Zásadní kritérium pro výběr fotoaparátu pro IR však spočívá v]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.irstudio.cz/vyber-fotoaparatu-pro-infra-fotografii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Objektivy pro infra fotografii</title>
		<link>http://www.irstudio.cz/objektivy-pro-infra-fotografii/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=objektivy-pro-infra-fotografii</link>
		<comments>http://www.irstudio.cz/objektivy-pro-infra-fotografii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 08:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[vybavení pro infra fotografii]]></category>
		<category><![CDATA[objektivy pro infra fotografii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irstudio.cz/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Pokud chcete fotit v IR měli by jste vědět, že ne všechny objektivy jsou pro tento způsob focení vhodné. Ať už fotíte standardním nebo upraveným fotoaparátem pro IR, můžete se setkat s tím, že se na pořízeném snímku objeví uprostřed světlý flek. Takovému fleku se říká „hot spot“. U některých objektivů se hot spot objevuje stále, u některých]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.irstudio.cz/objektivy-pro-infra-fotografii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filtry pro infra fotografii</title>
		<link>http://www.irstudio.cz/filtry-pro-infra-fotografii/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=filtry-pro-infra-fotografii</link>
		<comments>http://www.irstudio.cz/filtry-pro-infra-fotografii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 08:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[návody]]></category>
		<category><![CDATA[teorie]]></category>
		<category><![CDATA[vybavení pro infra fotografii]]></category>
		<category><![CDATA[filtry pro infra fotografii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irstudio.cz/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Chcete-li si vybrat vhodný filtr pro IR měli by jste vědět, že i zde je nabídka celkem široká. Spíše než na kvalitu zpracování nebo značku je asi nejlepší se nejprve zaměřit na to, jak který filtr ovlivní „zabarvení“ výsledného snímku – tedy na jeho vlnovou délku. Což u některých výrobců není na první pohled jednoduché]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.irstudio.cz/filtry-pro-infra-fotografii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ostření v infra fotografii</title>
		<link>http://www.irstudio.cz/ostreni-v-infra-fotografii/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ostreni-v-infra-fotografii</link>
		<comments>http://www.irstudio.cz/ostreni-v-infra-fotografii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 08:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[návody]]></category>
		<category><![CDATA[teorie]]></category>
		<category><![CDATA[ostření v infra fotografii]]></category>
		<category><![CDATA[vybavení pro infra fotografii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irstudio.cz/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Již na základní škole nás učili, že každé světlo pracuje na jiné vlnové délce. Aby se světlo dostalo až k senzoru digitálního fotoaparátu musí projít objektivem, který je složen z několika čoček. U levnějších typů objektivů bývají čočky dokonce plastové. Obecně platí, že čím dražší objektiv, tím lepší čočky – tzn. „čistší“ sklo, lepší povrchová]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.irstudio.cz/ostreni-v-infra-fotografii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

